đ
Thorne
Basic Nutrients 2/Day
â
â/100
MultivitaminGeneral Health
$40.00capsule2 Capsules60 servings
Active Ingredients
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Boron (as Boron Glycinate Complex) | 2 mg | â |
| Calcium | 52 mg | â |
| Chromium (Nicotinate Glycinate) | 400 mcg | â |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 75 mcg | â |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 20 mg | â |
| Manganese (as Manganese Bisglycinate Chelate) | 3 mg | â |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 45 mg | â |
| Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 50 mg | â |
| Vitamin A (as Palmitate) | 600 mcg | â |
| Vitamin A (from Beta Carotene) | 450 mcg | â |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 600 mcg | â |
| Vitamin B2 (Riboflavin 5'-Phosphate Sodium) | 12 mg | â |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 80 mg | â |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal 5'-Phosphate) | 20 mg | â |
| Biotin | 500 mcg | â |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | â |
| Vitamin D3 | 50 mcg | â |
| Gamma Tocopherol | 24 mg | â |
| Vitamin E (as d-Alpha-Tocopheryl Acid Succinate) | 16.5 mg | â |
| Vitamin K1 | 200 mcg | â |
| Zinc (Bisglycinate Chelate) | 15 mg | â |
| Copper (Bisglycinate) | 750 mcg | â |
| Folate (L-5-MTHF) | 667 mcg DFE | â |
| Lutein (from Aztec Marigold extract (flower)) | 140 mcg | â |
| Selenium (Selenomethionine) | 200 mcg | â |
| Vitamin K2 (MK-4) | 200 mcg | â |
Other Ingredients
Calcium Laurate, Dicalcium Phosphate, Hypromellose Capsule
Certifications
NSF Certified for SportGluten FreeDairy FreeSoy FreeThorne VerifiedNatural FlavorsNatural ColorsGMP Certified