
Transparent Labs
Grass-Fed Whey Protein Isolate
â
â/100
Proteinenergygutmineralsbone
$59.99powder1 Scoop (34.9g)30 servings
Active Ingredients
| Ingredient | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Grass-Fed Whey Protein Isolate | 33.1 g | â |
| Cocoa Powder | 960 mg | â |
| Natural Flavors | 483 mg | â |
| Stevia Extract | 165 mg | â |
| Sunflower Lecithin | 39 mg | â |
| Calories | 130 | â |
| Total Fat | 1 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | â |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 1 g | 0% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Total Sugars | 1 g | â |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Calcium | 110 mg | 8% |
| Iron | 0.6 mg | 4% |
| Potassium | 150 mg | 4% |
| Protein | 28 g | 49% |
| Salt | 240 mg | â |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Certifications
Gluten-FreeNon-GMOVeganOrganicNatural FlavorsNo Artificial ColoringNo Artificial SweetenersNo Artificial Preservatives